Samec vnutorny zavit DN7,2
	
| Kod | Zavit | d (mm | l (mm) | SW | Vaha (kg) | Oznacenie | 
| Code | Thread | d (mm) | l (mm) | SW | Weight (kg) | Description | 
| 8544 | G1/8 | 31 | 13 | 0,016 | Samec vnutorny zavit DN7,2 G1/8 | |
| 510 | G1/4 | 33 | 17 | 0,024 | Samec vnutorny zavit DN7,2 G1/4 | |
| 516 | G3/8 | 33 | 19 | 0,023 | Samec vnutorny zavit DN7,2 G3/8 | |
| 522 | G1/2 | 35 | 24 | 0,038 | Samec vnutorny zavit DN7,2 G1/2 | |
| 8751 | M14x1,5 | 33 | 17 | 0,025 | Samec vnutorny zavit DN7,2 M14x1,5 | |
| 8752 | M16x1,5 | 33 | 19 | 0,036 | Samec vnutorny zavit DN7,2 M16x1,5 | |
| 8753 | M18x1,5 | 35 | 22 | 0,043 | Samec vnutorny zavit DN7,2 M18x1,5 | 





					
					
					