Samec vonkajsi zavit DN7,2

| Kod | Zavit | d (mm | l (mm) | SW | Vaha (kg) | Oznacenie |
| Code | Thread | d (mm) | l (mm) | SW | Weight (kg) | Description |
| 8545 | G1/8 | 31 | 13 | 0,017 | Samec vonkajsi zavit DN7,2 G1/8 | |
| 511 | G1/4 | 33 | 17 | 0,021 | Samec vonkajsi zavit DN7,2 G1/4 | |
| 517 | G3/8 | 33 | 19 | 0,026 | Samec vonkajsi zavit DN7,2 G3/8 | |
| 523 | G1/2 | 35 | 24 | 0,041 | Samec vonkajsi zavit DN7,2 G1/2 | |
| 8750 | M14x1,5 | 33 | 17 | 0,026 | Samec vonkajsi zavit DN7,2 M14x1,5 | |
| 3472 | M16x1,5 | 33 | 19 | 0,032 | Samec vonkajsi zavit DN7,2 M16x1,5 | |
| 3474 | M18x1,5 | 34 | 22 | 0,036 | Samec vonkajsi zavit DN7,2 M18x1,5 |





