Samica hadicova DN7,2
	
| Kod | Natrubok (mm) | d (mm | l (mm) | SW | Vaha (kg) | Oznacenie | 
| Code | Pipe (mm) | d (mm) | l (mm) | SW | Weight (kg) | Description | 
| 509 | 6 | 27 | 55 | 0,064 | Samica hadicova DN7,2 DN06 | |
| 11528 | 8 | 27 | 55 | 0,067 | Samica hadicova DN7,2 DN08 | |
| 515 | 9 | 27 | 55 | 0,068 | Samica hadicova DN7,2 DN09 | |
| 11529 | 10 | 27 | 55 | 0,070 | Samica hadicova DN7,2 DN10 | |
| 521 | 13 | 27 | 55 | 0,075 | Samica hadicova DN7,2 DN13 | 





					
					
					