ORINGNBR90
Sada O-krúžkov Inch
Sada obsahuje 382 kusov metrických O-krúžkov. Počty a rozmery sú uvedené v tabuľke.
| Číslo: | Rozmery | Počet | ||
| Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | ks | |
| mm | mm | mm | ||
| 006 | 2,9 | 6,35 | 1,78 | 20 |
| 007 | 3,68 | 7,37 | 1,78 | 20 |
| 008 | 4,47 | 8,13 | 1,78 | 20 |
| 009 | 5,28 | 8,89 | 1,78 | 20 |
| 010 | 6,07 | 9,65 | 1,78 | 20 |
| 011 | 7,65 | 11,18 | 1,78 | 20 |
| 012 | 9,25 | 12,7 | 1,78 | 20 |
| 110 | 9,19 | 14,22 | 2,62 | 13 |
| 111 | 10,77 | 15,75 | 2,62 | 13 |
| 112 | 12,37 | 17,53 | 2,62 | 13 |
| 113 | 13,94 | 19,05 | 2,62 | 13 |
| 114 | 15,54 | 20,57 | 2,62 | 13 |
| 115 | 17,12 | 22,1 | 2,62 | 13 |
| 116 | 18,72 | 23,88 | 2,62 | 13 |
| 210 | 18,64 | 25,65 | 3,53 | 10 |
| 211 | 20,22 | 27,43 | 3,53 | 10 |
| 212 | 21,82 | 28,96 | 3,53 | 10 |
| 213 | 23,39 | 30,48 | 3,53 | 10 |
| 214 | 24,99 | 32 | 3,53 | 10 |
| 215 | 26,57 | 33,78 | 3,53 | 10 |
| 216 | 28,17 | 35,31 | 3,53 | 10 |
| 217 | 29,74 | 36,83 | 3,53 | 10 |
| 218 | 31,34 | 38,35 | 3,53 | 10 |
| 219 | 32,92 | 40,13 | 3,53 | 10 |
| 220 | 34,52 | 41,66 | 3,53 | 10 |
| 221 | 36,09 | 43,18 | 3,53 | 10 |
| 222 | 37,69 | 44,7 | 3,53 | 10 |
| 325 | 37,47 | 48,26 | 5,33 | 7 |
| 326 | 40,64 | 51,31 | 5,33 | 7 |
| 327 | 43,82 | 54,61 | 5,33 | 7 |





