Okruzok
O-kruzok NBR90
O-ring NBR90

| Kod | d1 (mm) | d2 (mm) | Oznacenie |
| Code | d1 (mm) | d2 (mm) | Description |
| 17070 | 9 | 2 | O-kruzok 9x2 NBR90 |
| 17074 | 12 | 2 | O-kruzok 12x2 NBR90 |
| 16327 | 16 | 2 | O-kruzok 16x2 NBR90 |
| 17071 | 18 | 3 | O-kruzok 18x3 NBR90 |
| 16328 | 18,77 | 1,78 | O-kruzok 18,77x1,78 NBR90 |
| 16329 | 19 | 2 | O-kruzok 19x2 NBR90 |
| 17075 | 19 | 3 | O-kruzok 19x3 NBR90 |
| 16330 | 20,35 | 1,78 | O-kruzok 20,35x1,78 NBR90 |
| 16331 | 20 | 2 | O-kruzok 20x2 NBR90 |
| 17078 | 20 | 3 | O-kruzok 20x3 NBR90 |
| 16332 | 23 | 3 | O-kruzok 23x3 NBR90 |
| 17076 | 27 | 3 | O-kruzok 27x3 NBR90 |
| 16333 | 42 | 3 | O-kruzok 42x3 NBR90 |
| 17077 | 45 | 3 | O-kruzok 45x3 NBR90 |
| 16334 | 54 | 3 | O-kruzok 54x3 NBR90 |
| 3788 | 50 | 2,5 | O-kruzok 50x2,5 NBR90 |
| 16335 | 55 | 2 | O-kruzok 55x2 NBR90 |
| 16336 | 55 | 5 | O-kruzok 55x5 NBR90 |
| 16337 | 57 | 3 | O-kruzok 57x3 NBR90 |
| 16338 | 58 | 2 | O-kruzok 58x2 NBR90 |
| 16339 | 70 | 4 | O-kruzok 70x4 NBR90 |
| 16340 | 80 | 2 | O-kruzok 80x2 NBR90 |
| 16341 | 82 | 4 | O-kruzok 82x4 NBR90 |
| 16342 | 84,2 | 5,7 | O-kruzok 84,2x5,7 NBR90 |
| 16343 | 88,27 | 5,33 | O-kruzok 88,27x5,33 NBR90 |
| 16344 | 94 | 3 | O-kruzok 94x3 NBR90 |
| 16345 | 100 | 5 | O-kruzok 100x5 NBR90 |
| 16346 | 105 | 3 | O-kruzok 105x3 NBR90 |
| 16347 | 115 | 4 | O-kruzok 115x4 NBR90 |
| 16348 | 115 | 5 | O-kruzok 115x5 NBR90 |
| 16349 | 130 | 5 | O-kruzok 130x5 NBR90 |





