Hadica PUN-H FESTO
Pneumatické hadice sa používajú vtedy, keď sa má stlačený vzduch dodávať do príslušného miesta použitia. Ktorá hadica je tá správna, závisí od oblasti použitia a individuálnych požiadaviek. Je dôležité, aby pravidelná údržba hadice vylúčila chyby výrobku, aby nebola ohrozená životnosť a funkčnosť pneumatickej aplikácie. Pneumatické hadice Festo spĺňajú štandardné požiadavky rovnako spoľahlivo ako extrémne podmienky, ako je teplo, zváracie rozstreky, vysoké hodnoty pH alebo odolnosť voči hydrolýze.
Pneumatické hadice vyrobené z polyuretánu, skrátene PU hadice, sú prvou voľbou, keď je potrebné pripojiť pneumatické ovládacie prvky. Sú k dispozícii v mnohých veľkostiach a vyznačujú sa pružnosťou a malými polomermi ohybu. Pneumatické hadice z PU sú k dispozícii v mnohých rôznych farbách, čo je praktické na sledovanie jednotlivých vedení v prípade zložitých riadiacich systémov. Spĺňajú mnohé požiadavky, pretože majú špeciálne rôzne vlastnosti, napríklad sú odolné proti rozstreku, nehorľavé alebo elektricky vodivé.
Flexibilná hadica kalibrovaná na vonkajší priemer odolná proti hydrolýze v rôznych farbách a v prevedení samostatnej alebo dvojitej hadice
Polyuretán
Vysoká odolnosť proti mikróbom a hydrolýze
Vhodné pre nosiče energie
Kombinácia kompatibilná s čistými priestormi so závitovou spojkou NPKA
Prevedenie aj ako plastová hadica DUO
| Vonkajsi rozmer OD mm | Hrubka steny mm | Vaha kg/m | Pracovny tlak Bar | Pracovna teplota | Balenie m | Farba | Objednavaci kod | Objednavaci nazov | Nazov |
| Outside diameter OD mm | Wall thickness mm | Weight kg/m | Working pressure Bar | Working temperature | Roll m | Colour | Order code | Order description | Description |
| 2 | 0,4 | 0,002 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Natural | 133038 | PUN-H-2X0,4-NT | Hadica PUN-H-2X0,4-NT 133038 Natural FESTO |
| 2 | 0,4 | 0,002 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Red / Červená | 133040 | PUN-H-2X0,4-RT | Hadica PUN-H-2X0,4-RT 133040 Red / Červená FESTO |
| 2 | 0,4 | 0,002 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Black / Čierna | 133039 | PUN-H-2X0,4-SW | Hadica PUN-H-2X0,4-SW 133039 Black / Čierna FESTO |
| 3 | 0,5 | 0,004 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Blue / Modrá | 197382 | PUN-H-3X0,5-BL | Hadica PUN-H-3X0,5-BL 197382 Blue / Modrá FESTO |
| 3 | 0,5 | 0,004 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Yellow / Žltá | 558298 | PUN-H-3X0,5-GE | Hadica PUN-H-3X0,5-GE 558298 Yellow / Žltá FESTO |
| 3 | 0,5 | 0,004 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Green / Zelená | 558291 | PUN-H-3X0,5-GN | Hadica PUN-H-3X0,5-GN 558291 Green / Zelená FESTO |
| 3 | 0,5 | 0,004 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Natural | 197375 | PUN-H-3X0,5-NT | Hadica PUN-H-3X0,5-NT 197375 Natural FESTO |
| 3 | 0,5 | 0,004 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Red / Červená | 558284 | PUN-H-3X0,5-RT | Hadica PUN-H-3X0,5-RT 558284 Red / Červená FESTO |
| 3 | 0,5 | 0,004 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Black / Čierna | 197389 | PUN-H-3X0,5-SW | Hadica PUN-H-3X0,5-SW 197389 Black / Čierna FESTO |
| 3 | 0,5 | 0,004 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Silver / Strieborná | 558277 | PUN-H-3X0,5-SI | Hadica PUN-H-3X0,5-SI 558277 Silver / Strieborná FESTO |
| 3 | 0,5 | 0,004 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Blue / Modrá | 558256 | PUN-H-3X0,5-BL-500 | Hadica PUN-H-3X0,5-BL-500 558256 Blue / Modrá FESTO |
| 3 | 0,5 | 0,004 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Natural | 558263 | PUN-H-3X0,5-NT-500 | Hadica PUN-H-3X0,5-NT-500 558263 Natural FESTO |
| 3 | 0,5 | 0,004 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Black / Čierna | 558249 | PUN-H-3X0,5-SW-500 | Hadica PUN-H-3X0,5-SW-500 558249 Black / Čierna FESTO |
| 3 | 0,5 | 0,004 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Silver / Strieborná | 558270 | PUN-H-3X0,5-SI-500 | Hadica PUN-H-3X0,5-SI-500 558270 Silver / Strieborná FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Blue / Modrá | 197383 | PUN-H-4X0,75-BL | Hadica PUN-H-4X0,75-BL 197383 Blue / Modrá FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Yellow / Žltá | 558299 | PUN-H-4X0,75-GE | Hadica PUN-H-4X0,75-GE 558299 Yellow / Žltá FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Green / Zelená | 558292 | PUN-H-4X0,75-GN | Hadica PUN-H-4X0,75-GN 558292 Green / Zelená FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Natural | 197376 | PUN-H-4X0,75-NT | Hadica PUN-H-4X0,75-NT 197376 Natural FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Red / Červená | 558285 | PUN-H-4X0,75-RT | Hadica PUN-H-4X0,75-RT 558285 Red / Červená FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Black / Čierna | 197390 | PUN-H-4X0,75-SW | Hadica PUN-H-4X0,75-SW 197390 Black / Čierna FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Silver / Strieborná | 558278 | PUN-H-4X0,75-SI | Hadica PUN-H-4X0,75-SI 558278 Silver / Strieborná FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Translucent Blue / Priesvitná Modrá | 8048671 | PUN-H-4X0,75-TBL | Hadica PUN-H-4X0,75-TBL 8048671 Translucent Blue / Priesvitná Modrá FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Translucent Yellow / Priesvitná Žltá | 8048679 | PUN-H-4X0,75-TGE | Hadica PUN-H-4X0,75-TGE 8048679 Translucent Yellow / Priesvitná Žltá FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Translucent Green / Priesvitná Zelená | 8048677 | PUN-H-4X0,75-TGN | Hadica PUN-H-4X0,75-TGN 8048677 Translucent Green / Priesvitná Zelená FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Translucent Red / Priesvitná Červená | 8048675 | PUN-H-4X0,75-TRT | Hadica PUN-H-4X0,75-TRT 8048675 Translucent Red / Priesvitná Červená FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Translucent Black / Priesvitná Čierna | 8048673 | PUN-H-4X0,75-TSW | Hadica PUN-H-4X0,75-TSW 8048673 Translucent Black / Priesvitná Čierna FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 25 | Blue / Modrá | 8205512 | PUN-H-4X0,75-BL-25 | Hadica PUN-H-4X0,75-BL-25 8205512 Blue / Modrá FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 25 | Red / Červená | 8204445 | PUN-H-4X0,75-RT-25 | Hadica PUN-H-4X0,75-RT-25 8204445 Red / Červená FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 25 | Black / Čierna | 8205515 | PUN-H-4X0,75-SW-25 | Hadica PUN-H-4X0,75-SW-25 8205515 Black / Čierna FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 25 | Translucent Blue / Priesvitná Modrá | 8205518 | PUN-H-4X0,75-TBL-25 | Hadica PUN-H-4X0,75-TBL-25 8205518 Translucent Blue / Priesvitná Modrá FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Blue / Modrá | 558257 | PUN-H-4X0,75-BL-500 | Hadica PUN-H-4X0,75-BL-500 558257 Blue / Modrá FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Natural | 558264 | PUN-H-4X0,75-NT-500 | Hadica PUN-H-4X0,75-NT-500 558264 Natural FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Black / Čierna | 558250 | PUN-H-4X0,75-SW-500 | Hadica PUN-H-4X0,75-SW-500 558250 Black / Čierna FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Silver / Strieborná | 558271 | PUN-H-4X0,75-SI-500 | Hadica PUN-H-4X0,75-SI-500 558271 Silver / Strieborná FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Translucent Blue / Priesvitná Modrá | 8048672 | PUN-H-4X0,75-TBL-500 | Hadica PUN-H-4X0,75-TBL-500 8048672 Translucent Blue / Priesvitná Modrá FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Translucent Yellow / Priesvitná Žltá | 8048680 | PUN-H-4X0,75-TGE-500 | Hadica PUN-H-4X0,75-TGE-500 8048680 Translucent Yellow / Priesvitná Žltá FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Translucent Green / Priesvitná Zelená | 8048678 | PUN-H-4X0,75-TGN-500 | Hadica PUN-H-4X0,75-TGN-500 8048678 Translucent Green / Priesvitná Zelená FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Translucent Red / Priesvitná Červená | 8048676 | PUN-H-4X0,75-TRT-500 | Hadica PUN-H-4X0,75-TRT-500 8048676 Translucent Red / Priesvitná Červená FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Translucent Black / Priesvitná Čierna | 8048674 | PUN-H-4X0,75-TSW-500 | Hadica PUN-H-4X0,75-TSW-500 8048674 Translucent Black / Priesvitná Čierna FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Blue / Modrá | 197384 | PUN-H-6X1-BL | Hadica PUN-H-6X1-BL 197384 Blue / Modrá FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Yellow / Žltá | 558300 | PUN-H-6X1-GE | Hadica PUN-H-6X1-GE 558300 Yellow / Žltá FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Green / Zelená | 558293 | PUN-H-6X1-GN | Hadica PUN-H-6X1-GN 558293 Green / Zelená FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Natural | 197377 | PUN-H-6X1-NT | Hadica PUN-H-6X1-NT 197377 Natural FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Red / Červená | 558286 | PUN-H-6X1-RT | Hadica PUN-H-6X1-RT 558286 Red / Červená FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Black / Čierna | 197391 | PUN-H-6X1-SW | Hadica PUN-H-6X1-SW 197391 Black / Čierna FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Silver / Strieborná | 558279 | PUN-H-6X1-SI | Hadica PUN-H-6X1-SI 558279 Silver / Strieborná FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Translucent Blue / Priesvitná Modrá | 8048681 | PUN-H-6X1-TBL | Hadica PUN-H-6X1-TBL 8048681 Translucent Blue / Priesvitná Modrá FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Translucent Yellow / Priesvitná Žltá | 8048689 | PUN-H-6X1-TGE | Hadica PUN-H-6X1-TGE 8048689 Translucent Yellow / Priesvitná Žltá FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Translucent Green / Priesvitná Zelená | 8048687 | PUN-H-6X1-TGN | Hadica PUN-H-6X1-TGN 8048687 Translucent Green / Priesvitná Zelená FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Translucent Red / Priesvitná Červená | 8048685 | PUN-H-6X1-TRT | Hadica PUN-H-6X1-TRT 8048685 Translucent Red / Priesvitná Červená FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Translucent Black / Priesvitná Čierna | 8048683 | PUN-H-6X1-TSW | Hadica PUN-H-6X1-TSW 8048683 Translucent Black / Priesvitná Čierna FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 25 | Blue / Modrá | 8205513 | PUN-H-6X1-BL-25 | Hadica PUN-H-6X1-BL-25 8205513 Blue / Modrá FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 25 | Red / Červená | 8204446 | PUN-H-6X1-RT-25 | Hadica PUN-H-6X1-RT-25 8204446 Red / Červená FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 25 | Black / Čierna | 8205516 | PUN-H-6X1-SW-25 | Hadica PUN-H-6X1-SW-25 8205516 Black / Čierna FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 25 | Translucent Blue / Priesvitná Modrá | 8205519 | PUN-H-6X1-TBL-25 | Hadica PUN-H-6X1-TBL-25 8205519 Translucent Blue / Priesvitná Modrá FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Blue / Modrá | 558258 | PUN-H-6X1-BL-500 | Hadica PUN-H-6X1-BL-500 558258 Blue / Modrá FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Natural | 558265 | PUN-H-6X1-NT-500 | Hadica PUN-H-6X1-NT-500 558265 Natural FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Black / Čierna | 558251 | PUN-H-6X1-SW-500 | Hadica PUN-H-6X1-SW-500 558251 Black / Čierna FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Silver / Strieborná | 558272 | PUN-H-6X1-SI-500 | Hadica PUN-H-6X1-SI-500 558272 Silver / Strieborná FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Translucent Blue / Priesvitná Modrá | 8048682 | PUN-H-6X1-TBL-500 | Hadica PUN-H-6X1-TBL-500 8048682 Translucent Blue / Priesvitná Modrá FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Translucent Yellow / Priesvitná Žltá | 8048690 | PUN-H-6X1-TGE-500 | Hadica PUN-H-6X1-TGE-500 8048690 Translucent Yellow / Priesvitná Žltá FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Translucent Green / Priesvitná Zelená | 8048688 | PUN-H-6X1-TGN-500 | Hadica PUN-H-6X1-TGN-500 8048688 Translucent Green / Priesvitná Zelená FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Translucent Red / Priesvitná Červená | 8048686 | PUN-H-6X1-TRT-500 | Hadica PUN-H-6X1-TRT-500 8048686 Translucent Red / Priesvitná Červená FESTO |
| 6 | 1 | 0,018 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Translucent Black / Priesvitná Čierna | 8048684 | PUN-H-6X1-TSW-500 | Hadica PUN-H-6X1-TSW-500 8048684 Translucent Black / Priesvitná Čierna FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Blue / Modrá | 197385 | PUN-H-8X1,25-BL | Hadica PUN-H-8X1,25-BL 197385 Blue / Modrá FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Yellow / Žltá | 558301 | PUN-H-8X1,25-GE | Hadica PUN-H-8X1,25-GE 558301 Yellow / Žltá FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Green / Zelená | 558294 | PUN-H-8X1,25-GN | Hadica PUN-H-8X1,25-GN 558294 Green / Zelená FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Natural | 197378 | PUN-H-8X1,25-NT | Hadica PUN-H-8X1,25-NT 197378 Natural FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Red / Červená | 558287 | PUN-H-8X1,25-RT | Hadica PUN-H-8X1,25-RT 558287 Red / Červená FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Black / Čierna | 197392 | PUN-H-8X1,25-SW | Hadica PUN-H-8X1,25-SW 197392 Black / Čierna FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Silver / Strieborná | 558280 | PUN-H-8X1,25-SI | Hadica PUN-H-8X1,25-SI 558280 Silver / Strieborná FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Translucent Blue / Priesvitná Modrá | 8048691 | PUN-H-8X1,25-TBL | Hadica PUN-H-8X1,25-TBL 8048691 Translucent Blue / Priesvitná Modrá FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Translucent Yellow / Priesvitná Žltá | 8048699 | PUN-H-8X1,25-TGE | Hadica PUN-H-8X1,25-TGE 8048699 Translucent Yellow / Priesvitná Žltá FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Translucent Green / Priesvitná Zelená | 8048697 | PUN-H-8X1,25-TGN | Hadica PUN-H-8X1,25-TGN 8048697 Translucent Green / Priesvitná Zelená FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Translucent Red / Priesvitná Červená | 8048695 | PUN-H-8X1,25-TRT | Hadica PUN-H-8X1,25-TRT 8048695 Translucent Red / Priesvitná Červená FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Translucent Black / Priesvitná Čierna | 8048693 | PUN-H-8X1,25-TSW | Hadica PUN-H-8X1,25-TSW 8048693 Translucent Black / Priesvitná Čierna FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 25 | Blue / Modrá | 8205514 | PUN-H-8X1,25-BL-25 | Hadica PUN-H-8X1,25-BL-25 8205514 Blue / Modrá FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 25 | Red / Červená | 8204447 | PUN-H-8X1,25-RT-25 | Hadica PUN-H-8X1,25-RT-25 8204447 Red / Červená FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 25 | Black / Čierna | 8205517 | PUN-H-8X1,25-SW-25 | Hadica PUN-H-8X1,25-SW-25 8205517 Black / Čierna FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 25 | Translucent Blue / Priesvitná Modrá | 8205520 | PUN-H-8X1,25-TBL-25 | Hadica PUN-H-8X1,25-TBL-25 8205520 Translucent Blue / Priesvitná Modrá FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 400 | Blue / Modrá | 558259 | PUN-H-8X1,25-BL-400 | Hadica PUN-H-8X1,25-BL-400 558259 Blue / Modrá FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 400 | Natural | 558266 | PUN-H-8X1,25-NT-400 | Hadica PUN-H-8X1,25-NT-400 558266 Natural FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 400 | Black / Čierna | 558252 | PUN-H-8X1,25-SW-400 | Hadica PUN-H-8X1,25-SW-400 558252 Black / Čierna FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 400 | Silver / Strieborná | 558273 | PUN-H-8X1,25-SI-400 | Hadica PUN-H-8X1,25-SI-400 558273 Silver / Strieborná FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 400 | Translucent Blue / Priesvitná Modrá | 8048692 | PUN-H-8X1,25-TBL-400 | Hadica PUN-H-8X1,25-TBL-400 8048692 Translucent Blue / Priesvitná Modrá FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 400 | Translucent Yellow / Priesvitná Žltá | 8048700 | PUN-H-8X1,25-TGE-400 | Hadica PUN-H-8X1,25-TGE-400 8048700 Translucent Yellow / Priesvitná Žltá FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 400 | Translucent Green / Priesvitná Zelená | 8048698 | PUN-H-8X1,25-TGN-400 | Hadica PUN-H-8X1,25-TGN-400 8048698 Translucent Green / Priesvitná Zelená FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 400 | Translucent Red / Priesvitná Červená | 8048696 | PUN-H-8X1,25-TRT-400 | Hadica PUN-H-8X1,25-TRT-400 8048696 Translucent Red / Priesvitná Červená FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,029 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 400 | Translucent Black / Priesvitná Čierna | 8048694 | PUN-H-8X1,25-TSW-400 | Hadica PUN-H-8X1,25-TSW-400 8048694 Translucent Black / Priesvitná Čierna FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Blue / Modrá | 197386 | PUN-H-10X1,5-BL | Hadica PUN-H-10X1,5-BL 197386 Blue / Modrá FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Yellow / Žltá | 558302 | PUN-H-10X1,5-GE | Hadica PUN-H-10X1,5-GE 558302 Yellow / Žltá FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Green / Zelená | 558295 | PUN-H-10X1,5-GN | Hadica PUN-H-10X1,5-GN 558295 Green / Zelená FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Natural | 197379 | PUN-H-10X1,5-NT | Hadica PUN-H-10X1,5-NT 197379 Natural FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Red / Červená | 558288 | PUN-H-10X1,5-RT | Hadica PUN-H-10X1,5-RT 558288 Red / Červená FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Black / Čierna | 197393 | PUN-H-10X1,5-SW | Hadica PUN-H-10X1,5-SW 197393 Black / Čierna FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Silver / Strieborná | 558281 | PUN-H-10X1,5-SI | Hadica PUN-H-10X1,5-SI 558281 Silver / Strieborná FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Translucent Blue / Priesvitná Modrá | 8048701 | PUN-H-10X1,5-TBL | Hadica PUN-H-10X1,5-TBL 8048701 Translucent Blue / Priesvitná Modrá FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Translucent Yellow / Priesvitná Žltá | 8048709 | PUN-H-10X1,5-TGE | Hadica PUN-H-10X1,5-TGE 8048709 Translucent Yellow / Priesvitná Žltá FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Translucent Green / Priesvitná Zelená | 8048707 | PUN-H-10X1,5-TGN | Hadica PUN-H-10X1,5-TGN 8048707 Translucent Green / Priesvitná Zelená FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Translucent Red / Priesvitná Červená | 8048705 | PUN-H-10X1,5-TRT | Hadica PUN-H-10X1,5-TRT 8048705 Translucent Red / Priesvitná Červená FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Translucent Black / Priesvitná Čierna | 8048703 | PUN-H-10X1,5-TSW | Hadica PUN-H-10X1,5-TSW 8048703 Translucent Black / Priesvitná Čierna FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 25 | Blue / Modrá | 8204441 | PUN-H-10X1,5-BL-25 | Hadica PUN-H-10X1,5-BL-25 8204441 Blue / Modrá FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 25 | Red / Červená | 8204448 | PUN-H-10X1,5-RT-25 | Hadica PUN-H-10X1,5-RT-25 8204448 Red / Červená FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 25 | Black / Čierna | 8204443 | PUN-H-10X1,5-SW-25 | Hadica PUN-H-10X1,5-SW-25 8204443 Black / Čierna FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 25 | Translucent Blue / Priesvitná Modrá | 8205521 | PUN-H-10X1,5-TBL-25 | Hadica PUN-H-10X1,5-TBL-25 8205521 Translucent Blue / Priesvitná Modrá FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Blue / Modrá | 558260 | PUN-H-10X1,5-BL-300 | Hadica PUN-H-10X1,5-BL-300 558260 Blue / Modrá FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Natural | 558267 | PUN-H-10X1,5-NT-300 | Hadica PUN-H-10X1,5-NT-300 558267 Natural FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Black / Čierna | 558253 | PUN-H-10X1,5-SW-300 | Hadica PUN-H-10X1,5-SW-300 558253 Black / Čierna FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Silver / Strieborná | 558274 | PUN-H-10X1,5-SI-300 | Hadica PUN-H-10X1,5-SI-300 558274 Silver / Strieborná FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Translucent Blue / Priesvitná Modrá | 8048702 | PUN-H-10X1,5-TBL-300 | Hadica PUN-H-10X1,5-TBL-300 8048702 Translucent Blue / Priesvitná Modrá FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Translucent Yellow / Priesvitná Žltá | 8048710 | PUN-H-10X1,5-TGE-300 | Hadica PUN-H-10X1,5-TGE-300 8048710 Translucent Yellow / Priesvitná Žltá FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Translucent Green / Priesvitná Zelená | 8048708 | PUN-H-10X1,5-TGN-300 | Hadica PUN-H-10X1,5-TGN-300 8048708 Translucent Green / Priesvitná Zelená FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,046 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Translucent Red / Priesvitná Červená | 8048706 | PUN-H-10X1,5-TRT-300 | Hadica PUN-H-10X1,5-TRT-300 8048706 Translucent Red / Priesvitná Červená FESTO |
