AGR, priama, BSP (BSPP) zavit vonkajsi 60° kuzel, BS 5200
AGR, straight, BSP (BSPP) male 60° cone seat, BS 5200
| 0203 AGR | Hadica / Hose | Zavit | Kluc E | Oznacenie | ||
| Kod/Code | inch | DN | Size | Thread | Hex E | Description |
| 10166 | 3/16 | 05 | -3 | G 1/8" | 14 | AGR DN05 1/8 |
| 8157 | 3/16 | 05 | -3 | G 1/4" | 19 | AGR DN05 1/4 |
| 1596 | 1/4 | 06 | -4 | G 1/8" | 14 | AGR DN06 1/8 |
| 780 | 1/4 | 06 | -4 | G 1/4" | 19 | AGR DN06 1/4 |
| 1597 | 1/4 | 06 | -4 | G 3/8" | 22 | AGR DN06 3/8 |
| 02030612 | 1/4 | 06 | -4 | G 1/2" | 27 | AGR DN06 1/2 |
| 1599 | 5/16 | 08 | -5 | G 1/4" | 19 | AGR DN08 1/4 |
| 781 | 5/16 | 08 | -5 | G 3/8" | 22 | AGR DN08 3/8 |
| 1600 | 5/16 | 08 | -5 | G 1/2" | 27 | AGR DN08 1/2 |
| 1601 | 3/8 | 10 | -6 | G 1/4" | 19 | AGR DN10 1/4 |
| 782 | 3/8 | 10 | -6 | G 3/8" | 22 | AGR DN10 3/8 |
| 1602 | 3/8 | 10 | -6 | G 1/2" | 27 | AGR DN10 1/2 |
| 1603 | 1/2 | 12 | -8 | G 3/8" | 22 | AGR DN12 3/8 |
| 783 | 1/2 | 12 | -8 | G 1/2" | 27 | AGR DN12 1/2 |
| 1604 | 1/2 | 12 | -8 | G 5/8" | 28 | AGR DN12 5/8 |
| 1605 | 1/2 | 12 | -8 | G 3/4" | 32 | AGR DN12 3/4 |
| 1606 | 5/8 | 16 | -10 | G 1/2" | 27 | AGR DN16 1/2 |
| 784 | 5/8 | 16 | -10 | G 5/8" | 28 | AGR DN16 5/8 |
| 1607 | 5/8 | 16 | -10 | G 3/4" | 32 | AGR DN16 3/4 |
| 786 | 3/4 | 20 | -12 | G 3/4" | 32 | AGR DN20 3/4 |
| 1610 | 3/4 | 20 | -12 | G 1" | 38 | AGR DN20 1 |
| 787 | 1 | 25 | -16 | G 1" | 38 | AGR DN25 1 |
| 1612 | 1 | 25 | -16 | G 1" 1/4 | 50 | AGR DN25 1 1/4 |
| 788 | 1 1/4 | 32 | -20 | G 1" 1/4 | 50 | AGR DN32 1 1/4 |
| 1613 | 1 1/4 | 32 | -20 | G 1" 1/2 | 55 | AGR DN32 1 1/2 |
| 1614 | 1 1/2 | 40 | -24 | G 1" 1/2 | 55 | AGR DN40 1 1/2 |
| 1615 | 1 1/2 | 40 | -24 | G 2" | 70 | AGR DN40 2 |
| 1616 | 2 | 50 | -32 | G 2" | 70 | AGR DN50 2 |





