BSP BANJO (prietokove oko)
| 0230 BSP G | Hadica / Hose | Zavit | Oznacenie | ||
| Kod/Code | inch | DN | Size | Thread | Description |
| 02300505 | 3/16 | 05 | -3 | 1/8 | BSP BANJO DN05 1/8 |
| 02300506 | 3/16 | 05 | -3 | 1/4 | BSP BANJO DN05 1/4 |
| 02300605 | 1/4 | 06 | -4 | 1/8 | BSP BANJO DN06 1/8 |
| 2021 | 1/4 | 06 | -4 | 1/4 | BSP BANJO DN06 1/4 |
| 2022 | 1/4 | 06 | -4 | 3/8 | BSP BANJO DN06 3/8 |
| 02300612 | 1/4 | 06 | -4 | 1/2 | BSP BANJO DN06 1/2 |
| 2024 | 5/16 | 08 | -5 | 1/4 | BSP BANJO DN08 1/4 |
| 2025 | 5/16 | 08 | -5 | 3/8 | BSP BANJO DN08 3/8 |
| 02300812 | 5/16 | 08 | -5 | 1/2 | BSP BANJO DN08 1/2 |
| 2027 | 3/8 | 10 | -6 | 1/4 | BSP BANJO DN10 1/4 |
| 2028 | 3/8 | 10 | -6 | 3/8 | BSP BANJO DN10 3/8 |
| 2029 | 3/8 | 10 | -6 | 1/2 | BSP BANJO DN10 1/2 |
| 2030 | 1/2 | 12 | -8 | 3/8 | BSP BANJO DN12 3/8 |
| 2031 | 1/2 | 12 | -8 | 1/2 | BSP BANJO DN12 1/2 |
| 02301216 | 1/2 | 12 | -8 | 5/8 | BSP BANJO DN12 5/8 |
| 02301220 | 1/2 | 12 | -8 | 3/4 | BSP BANJO DN12 3/4 |
| 02301612 | 5/8 | 16 | -10 | 1/2 | BSP BANJO DN16 1/2 |
| 2034 | 5/8 | 16 | -10 | 5/8 | BSP BANJO DN16 5/8 |
| 2035 | 5/8 | 16 | -10 | 3/4 | BSP BANJO DN16 3/4 |
| 2036 | 3/4 | 20 | -12 | 3/4 | BSP BANJO DN20 3/4 |
| 02302025 | 3/4 | 20 | -12 | 1 | BSP BANJO DN20 1 |
| 2038 | 1 | 25 | -16 | 1 | BSP BANJO DN25 1 |
| 02302532 | 1 | 25 | -16 | 1 1/4 | BSP BANJO DN25 1 1/4 |
| 02303232 | 1 1/4 | 32 | -20 | 1 1/4 | BSP BANJO DN32 1 1/4 |
| 02303240 | 1 1/4 | 32 | -20 | 1 1/2 | BSP BANJO DN32 1 1/2 |
| 02304040 | 1 1/2 | 40 | -24 | 1 1/2 | BSP BANJO DN40 1 1/2 |
| 02304050 | 1 1/2 | 40 | -24 | 2 | BSP BANJO DN40 2 |
| 02305050 | 2 | 50 | -32 | 2 | BSP BANJO DN50 2 |





