Prietokove oko metricke
prietokove oko metricke, hydraulicke oko
- Kód produktu: PSO
METRICKE BANJO (prietokove oko) DIN 7642
METRIC BANJO DIN 7642
| 0160 Banjo M | Hadica / Hose | Zavit | Oznacenie | ||
| Kod/Code | inch | DN | Size | Thread | Description |
| 01600510 | 3/16 | 05 | -3 | M10 | BANJO DN05 M10 |
| 01600512 | 3/16 | 05 | -3 | M12x1,5 | BANJO DN05 M12x1,5 |
| 01600514 | 3/16 | 05 | -3 | M14x1,5 | BANJO DN05 M14x1,5 |
| 2043 | 1/4 | 06 | -4 | M10 | BANJO DN06 M10 |
| 2044 | 1/4 | 06 | -4 | M12x1,5 | BANJO DN06 M12x1,5 |
| 2045 | 1/4 | 06 | -4 | M14x1,5 | BANJO DN06 M14x1,5 |
| 20958 | 1/4 | 06 | -4 | M16x1,5 | BANJO DN06 M16x1,5 |
| 01600618 | 1/4 | 06 | -4 | M18x1,5 | BANJO DN06 M18x1,5 |
| 2049 | 5/16 | 08 | -5 | M14x1,5 | BANJO DN08 M14x1,5 |
| 2050 | 5/16 | 08 | -5 | M16x1,5 | BANJO DN08 M16x1,5 |
| 12032 | 5/16 | 08 | -5 | M18x1,5 | BANJO DN08 M18x1,5 |
| 2054 | 3/8 | 10 | -6 | M14x1,5 | BANJO DN10 M14x1,5 |
| 2055 | 3/8 | 10 | -6 | M16x1,5 | BANJO DN10 M16x1,5 |
| 2056 | 3/8 | 10 | -6 | M18x1,5 | BANJO DN10 M18x1,5 |
| 19938 | 3/8 | 10 | -6 | M20x1,5 | BANJO DN10 M20x1,5 |
| 9461 | 3/8 | 10 | -6 | M22x1,5 | BANJO DN10 M22x1,5 |
| 2059 | 1/2 | 12 | -8 | M18x1,5 | BANJO DN12 M18x1,5 |
| 19939 | 1/2 | 12 | -8 | M20x1,5 | BANJO DN12 M20x1,5 |
| 2061 | 1/2 | 12 | -8 | M22x1,5 | BANJO DN12 M22x1,5 |
| 2063 | 5/8 | 16 | -10 | M22x1,5 | BANJO DN16 M22x1,5 |
| 01601624 | 5/8 | 16 | -10 | M24x1,5 | BANJO DN16 M24x1,5 |
| 2064 | 5/8 | 16 | -10 | M26x1,5 | BANJO DN16 M26x1,5 |
| 2066 | 3/4 | 19 | -12 | M30 | BANJO DN20 M30 |





