DKR45
hydraulicka koncovka DKR45, Hydraulicka koncovka DKR45
- Kód produktu: DKR45
DKR 45, koleno, BSP zavit vnutorny 60 kuzel, BS 5200
DKR 45, elbow, BSP thread female 60 cone seat, BS 5200
| 0204 DKR45 | Hadica / Hose | Zavit | Kluc E | Oznacenie | ||
| Kod/Code | inch | DN | Size | Thread | Hex E | Description |
| 02040505 | 3/16 | 05 | -3 | G 1/8" | 14 | DKR 45 DN05 1/8 |
| 02040506 | 3/16 | 05 | -3 | G 1/4" | 19 | DKR 45 DN05 1/4 |
| 765 | 1/4 | 06 | -4 | G 1/8" | 14 | DKR 45 DN06 1/8 |
| 764 | 1/4 | 06 | -4 | G 1/4" | 19 | DKR 45 DN06 1/4 |
| 1679 | 1/4 | 06 | -4 | G 3/8" | 22 | DKR 45 DN06 3/8 |
| 1681 | 5/16 | 08 | -5 | G 1/4" | 19 | DKR 45 DN08 1/4 |
| 766 | 5/16 | 08 | -5 | G 3/8" | 22 | DKR 45 DN08 3/8 |
| 1682 | 5/16 | 08 | -5 | G 1/2" | 27 | DKR 45 DN08 1/2 |
| 1683 | 3/8 | 10 | -6 | G 1/4" | 19 | DKR 45 DN10 1/4 |
| 767 | 3/8 | 10 | -6 | G 3/8" | 22 | DKR 45 DN10 3/8 |
| 1684 | 3/8 | 10 | -6 | G 1/2" | 27 | DKR 45 DN10 1/2 |
| 1685 | 1/2 | 12 | -8 | G 3/8" | 22 | DKR 45 DN12 3/8 |
| 768 | 1/2 | 12 | -8 | G 1/2" | 27 | DKR 45 DN12 1/2 |
| 1686 | 1/2 | 12 | -8 | G 5/8" | 28 | DKR 45 DN12 5/8 |
| 1687 | 1/2 | 12 | -8 | G 3/4" | 32 | DKR 45 DN12 3/4 |
| 1688 | 5/8 | 16 | -10 | G 1/2" | 27 | DKR 45 DN16 1/2 |
| 769 | 5/8 | 16 | -10 | G 5/8" | 28 | DKR 45 DN16 5/8 |
| 1689 | 5/8 | 16 | -10 | G 3/4" | 32 | DKR 45 DN16 3/4 |
| 770 | 3/4 | 20 | -12 | G 3/4" | 32 | DKR 45 DN20 3/4 |
| 1692 | 3/4 | 20 | -12 | G 1" | 38 | DKR 45 DN20 1 |
| 771 | 1 | 25 | -16 | G 1" | 38 | DKR 45 DN25 1 |
| 1694 | 1 | 25 | -16 | G 1" 1/4 | 50 | DKR 45 DN25 1 1/4 |
| 1695 | 1 1/4 | 32 | -20 | G 1" 1/4 | 50 | DKR 45 DN32 1 1/4 |
| 02043238 | 1 1/4 | 32 | -20 | G 1" 1/2 | 55 | DKR 45 DN32 1 1/2 |
| 1697 | 1 1/2 | 40 | -24 | G 1" 1/2 | 55 | DKR 45 DN40 1 1/2 |
| 02044050 | 1 1/2 | 40 | -24 | G 2" | 70 | DKR 45 DN40 2 |
| 02045050 | 2 | 50 | -32 | G 2" | 70 | DKR 45 DN50 2 |





