DKR, priama, BSP zavit vnutorny 60 kuzel, BS 5200
DKR, straight, BSP thread female 60 cone seat, BS 5200
| 0200 DKR | Hadica / Hose | Zavit | Kluc E | Oznacenie | ||
| Kod/Code | inch | DN | Size | Thread | Hex E | Description |
| 02000505 | 3/16 | 05 | -3 | G 1/8" | 14 | DKR DN05 1/8 |
| 02000506 | 3/16 | 05 | -3 | G 1/4" | 19 | DKR DN05 1/4 |
| 02000605 | 1/4 | 06 | -4 | G 1/8" | 14 | DKR DN06 1/8 |
| 753 | 1/4 | 06 | -4 | G 1/4" | 19 | DKR DN06 1/4 |
| 1639 | 1/4 | 06 | -4 | G 3/8" | 22 | DKR DN06 3/8 |
| 1641 | 5/16 | 08 | -5 | G 1/4" | 19 | DKR DN08 1/4 |
| 755 | 5/16 | 08 | -5 | G 3/8" | 22 | DKR DN08 3/8 |
| 1642 | 5/16 | 08 | -5 | G 1/2" | 27 | DKR DN08 1/2 |
| 1643 | 3/8 | 10 | -6 | G 1/4" | 19 | DKR DN10 1/4 |
| 756 | 3/8 | 10 | -6 | G 3/8" | 22 | DKR DN10 3/8 |
| 1644 | 3/8 | 10 | -6 | G 1/2" | 27 | DKR DN10 1/2 |
| 1645 | 1/2 | 12 | -8 | G 3/8" | 22 | DKR DN12 3/8 |
| 757 | 1/2 | 12 | -8 | G 1/2" | 27 | DKR DN12 1/2 |
| 1646 | 1/2 | 12 | -8 | G 5/8" | 28 | DKR DN12 5/8 |
| 1647 | 1/2 | 12 | -8 | G 3/4" | 32 | DKR DN12 3/4 |
| 1648 | 5/8 | 16 | -10 | G 1/2" | 27 | DKR DN16 1/2 |
| 758 | 5/8 | 16 | -10 | G 5/8" | 28 | DKR DN16 5/8 |
| 1649 | 5/8 | 16 | -10 | G 3/4" | 32 | DKR DN16 3/4 |
| 760 | 3/4 | 20 | -12 | G 3/4" | 32 | DKR DN20 3/4 |
| 1652 | 3/4 | 20 | -12 | G 1" | 38 | DKR DN20 1 |
| 761 | 1 | 25 | -16 | G 1" | 38 | DKR DN25 1 |
| 1654 | 1 | 25 | -16 | G 1" 1/4 | 50 | DKR DN25 1 1/4 |
| 762 | 1 1/4 | 32 | -20 | G 1" 1/4 | 50 | DKR DN32 1 1/4 |
| 02003238 | 1 1/4 | 32 | -20 | G 1" 1/2 | 55 | DKR DN32 1 1/2 |
| 763 | 1 1/2 | 40 | -24 | G 1" 1/2 | 55 | DKR DN40 1 1/2 |
| 02004050 | 1 1/2 | 40 | -24 | G 2" | 70 | DKR DN40 2 |
| 2425 | 2 | 50 | -32 | G 2" | 70 | DKR DN50 2 |





