DKOS priame, metricky zavit vnutorny 24 kuzel, tazka rada
DKOS straight,female metric 24 cone seat, heavy series H.T.
| 0120 DKOS | Hadica / Hose | Zavit | TR DIN | Kluc E | Oznacenie | ||
| Kod/Code | inch | DN | Size | Thread | DIN PIPE | Hex E | Description |
| 1844 | 1/4" | 6 | -4 | M14x1,5 | 6 | 17 | DKOS DN06 M14x1,5 |
| 715 | 1/4" | 6 | -4 | M16x1,5 | 8 | 19 | DKOS DN06 M16x1,5 |
| 716 | 1/4" | 6 | -4 | M18x1,5 | 10 | 22 | DKOS DN06 M18x1,5 |
| 1845 | 1/4" | 6 | -4 | M20x1,5 | 12 | 24 | DKOS DN06 M20x1,5 |
| 1846 | 5/16" | 8 | -5 | M18x1,5 | 10 | 22 | DKOS DN08 M18x1,5 |
| 717 | 5/16" | 8 | -5 | M20x1,5 | 12 | 24 | DKOS DN08 M20x1,5 |
| 1847 | 3/8" | 10 | -6 | M18x1,5 | 10 | 22 | DKOS DN10 M18x1,5 |
| 718 | 3/8" | 10 | -6 | M20x1,5 | 12 | 24 | DKOS DN10 M20x1,5 |
| 719 | 3/8" | 10 | -6 | M22x1,5 | 14 | 27 | DKOS DN10 M22x1,5 |
| 10200 | 1/2" | 13 | -8 | M22x1,5 | 14 | 27 | DKOS DN12 M22x1,5 |
| 721 | 1/2" | 13 | -8 | M24x1,5 | 16 | 30 | DKOS DN12 M24x1,5 |
| 722 | 5/8" | 16 | -10 | M30x2 | 20 | 36 | DKOS DN16 M30x2 |
| 1848 | 3/4" | 19 | -12 | M30x2 | 20 | 36 | DKOS DN20 M30x2 |
| 723 | 3/4" | 19 | -12 | M36x2 | 25 | 46 | DKOS DN20 M36x2 |
| 724 | 1" | 25 | -16 | M36x2 | 25 | 46 | DKOS DN25 M36x2 |
| 725 | 1" | 25 | -16 | M42x2 | 30 | 50 | DKOS DN25 M42x2 |
| 1849 | 1 1/4" | 32 | -20 | M42x2 | 30 | 50 | DKOS DN32 M42x2 |
| 726 | 1 1/4" | 32 | -20 | M52x2 | 38 | 60 | DKOS DN32 M52x2 |
| 1850 | 1 1/2" | 38 | -24 | M52x2 | 38 | 60 | DKOS DN40 M52x2 |





