DKOL90
hydraulicka koncovka DKOL90, Hydraulicka koncovka DKOL90
- Kód produktu: DKOL90
DKOL koleno 90, metricky zavit vnutorny 24 kuzel, lahka rada s O-kruzkom
DKOL elbow 90, female metric 24 cone seat, light series L.T. with O-ring
| 0119 DKOL90 | Hadica / Hose | Zavit | TR DIN | Kluc E | Oznacenie | ||
| Kod/Code | inch | DN | Size | Thread | DIN PIPE | Hex E | Description |
| 705 | 1/4" | 6 | -4 | M12x1,5 | 6 | 14 | DKOL 90 DN06 M12x1,5 |
| 706 | 1/4" | 6 | -4 | M14x1,5 | 8 | 17 | DKOL 90 DN06 M14x1,5 |
| 1811 | 1/4" | 6 | -4 | M16x1,5 | 10 | 19 | DKOL 90 DN06 M16x1,5 |
| 1812 | 1/4" | 6 | -4 | M18x1,5 | 12 | 22 | DKOL 90 DN06 M18x1,5 |
| 707 | 5/16" | 8 | -5 | M16x1,5 | 10 | 19 | DKOL 90 DN08 M16x1,5 |
| 1813 | 5/16" | 8 | -5 | M18x1,5 | 12 | 22 | DKOL 90 DN08 M18x1,5 |
| 1814 | 3/8" | 10 | -6 | M16x1,5 | 10 | 19 | DKOL 90 DN10 M16x1,5 |
| 708 | 3/8" | 10 | -6 | M18x1,5 | 12 | 22 | DKOL 90 DN10 M18x1,5 |
| 1815 | 3/8" | 10 | -6 | M22x1,5 | 15 | 27 | DKOL 90 DN10 M22x1,5 |
| 709 | 1/2" | 13 | -8 | M22x1,5 | 15 | 27 | DKOL 90 DN12 M22x1,5 |
| 1816 | 1/2" | 13 | -8 | M26x1,5 | 18 | 32 | DKOL 90 DN12 M26x1,5 |
| 710 | 5/8" | 16 | -10 | M26x1,5 | 18 | 32 | DKOL 90 DN16 M26x1,5 |
| 4878 | 5/8" | 16 | -10 | M27x1,5 | 18 | 32 | DKOL 90 DN16 M27x1,5 |
| 2392 | 5/8" | 16 | -10 | M27x2 | 18 | 32 | DKOL 90 DN16 M27x2 |
| 1413 | 3/4" | 19 | -12 | M30x1,5 | 22 | 36 | DKOL 90 DN20 M30x1,5 |
| 711 | 3/4" | 19 | -12 | M30x2 | 22 | 36 | DKOL 90 DN20 M30x2 |
| 01192033 | 3/4" | 19 | -12 | M33x1,5 | 28 | 41 | DKOL 90 DN20 M33x1,5 |
| 011920332 | 3/4" | 19 | -12 | M33x2 | 22 | 41 | DKOL 90 DN20 M33x2 |
| 712 | 1" | 25 | -16 | M36x2 | 28 | 41 | DKOL 90 DN25 M36x2 |
| 01192539 | 1" | 25 | -16 | M39x1,5 | 28 | 46 | DKOL 90 DN25 M39x1,5 |
| 9471 | 1 1/4" | 32 | -20 | M45x2 | 35 | 50 | DKOL 90 DN32 M45x1,5 |
| 713 | 1 1/4" | 32 | -20 | M45x2 | 35 | 50 | DKOL 90 DN32 M45x2 |
| 714 | 1 1/2" | 38 | -24 | M52x2 | 42 | 60 | DKOL 90 DN40 M52x2 |





