DKL, metricky zavit vnutorny 24 kuzel, lahka rada, priama
DKL, female metric 24 cone seat, light series L.T., straight
| 0100 DKL | Hadica / Hose | Zavit | TR DIN | Kluc E | Oznacenie | ||
| Kod/Code | inch | DN | Size | Thread | DIN PIPE | Hex E | Description |
| 665 | 1/4" | 6 | -4 | M12x1,5 | 6 | 14 | DKL DN06 M12x1,5 |
| 666 | 1/4" | 6 | -4 | M14x1,5 | 8 | 17 | DKL DN06 M14x1,5 |
| 2245 | 1/4" | 6 | -4 | M16x1,5 | 10 | 19 | DKL DN06 M16x1,5 |
| 2458 | 1/4" | 6 | -4 | M18x1,5 | 12 | 22 | DKL DN06 M18x1,5 |
| 667 | 5/16" | 8 | -5 | M16x1,5 | 10 | 19 | DKL DN08 M16x1,5 |
| 2509 | 3/8" | 10 | -6 | M16x1,5 | 10 | 19 | DKL DN10 M16x1,5 |
| 668 | 3/8" | 10 | -6 | M18x1,5 | 12 | 22 | DKL DN10 M18x1,5 |
| 8803 | 3/8" | 10 | -6 | M22x1,5 | 15 | 27 | DKL DN10 M22x1,5 |
| 669 | 1/2" | 13 | -8 | M22x1,5 | 15 | 27 | DKL DN12 M22x1,5 |
| 1968 | 1/2" | 13 | -8 | M26x1,6 | 18 | 32 | DKL DN12 M26x1,5 |
| 671 | 5/8" | 16 | -10 | M26x1,5 | 18 | 32 | DKL DN16 M26x1,5 |
| 2411 | 5/8" | 16 | -10 | M27x1,5 | 18 | 32 | DKL DN16 M27x1,5 |
| 1967 | 5/8" | 16 | -10 | M27x2 | 18 | 32 | DKL DN16 M27x2 |
| 2542 | 3/4" | 19 | -12 | M30x1,5 | 22 | 36 | DKL DN20 M30x1,5 |
| 672 | 3/4" | 19 | -12 | M30x2 | 22 | 36 | DKL DN20 M30x2 |
| 01002033 | 3/4" | 19 | -12 | M33x1,5 | 28 | 41 | DKL DN20 M33x1,5 |
| 9392 | 3/4" | 19 | -12 | M33x2 | 22 | 41 | DKL DN20 M33x2 |
| 673 | 1" | 25 | -16 | M36x2 | 28 | 41 | DKL DN25 M36x2 |
| 01002539 | 1" | 25 | -16 | M39x1,5 | 28 | 46 | DKL DN25 M39x1,5 |
| 674 | 1 1/4" | 32 | -20 | M45x2 | 35 | 50 | DKL DN32 M45x2 |
| 8961 | 1 1/2" | 38 | -24 | M52x2 | 42 | 60 | DKL DN40 M52x2 |





