CES priame,metricky zavit vonkajsi 24 kuzel, tazka rada
CES straight, male metric 24 cone seat, heavy series H.T.
| 0123 CES | Hadica / Hose | Zavit | TR DIN | Kluc E | Oznacenie | ||
| Kod/Code | inch | DN | Size | Thread | DIN PIPE | Hex E | Description |
| 1831 | 1/4" | 6 | -4 | M14x1,5 | 6 | 14 | CES DN06 M14x1,5 |
| 1832 | 1/4" | 6 | -4 | M16x1,5 | 8 | 17 | CES DN06 M16x1,5 |
| 745 | 1/4" | 6 | -4 | M18x1,5 | 10 | 19 | CES DN06 M18x1,5 |
| 1833 | 1/4" | 6 | -4 | M20x1,5 | 12 | 22 | CES DN06 M20x1,5 |
| 1834 | 5/16" | 8 | -5 | M18x1,5 | 10 | 19 | CES DN08 M18x1,5 |
| 746 | 5/16" | 8 | -5 | M20x1,5 | 12 | 22 | CES DN08 M20x1,5 |
| 1835 | 3/8" | 10 | -6 | M18x1,5 | 10 | 19 | CES DN10 M18x1,5 |
| 747 | 3/8" | 10 | -6 | M20x1,5 | 12 | 22 | CES DN10 M20x1,5 |
| 1836 | 3/8" | 10 | -6 | M22x1,5 | 14 | 24 | CES DN10 M22x1,5 |
| 1837 | 1/2" | 13 | -8 | M22x1,5 | 14 | 24 | CES DN12 M22x1,5 |
| 748 | 1/2" | 13 | -8 | M24x1,5 | 16 | 27 | CES DN12 M24x1,5 |
| 749 | 5/8" | 16 | -10 | M30x2 | 20 | 32 | CES DN16 M30x2 |
| 1838 | 3/4" | 19 | -12 | M30x2 | 20 | 32 | CES DN20 M30x2 |
| 750 | 3/4" | 19 | -12 | M36x2 | 25 | 36 | CES DN20 M36x2 |
| 1839 | 1" | 25 | -16 | M36x2 | 25 | 36 | CES DN25 M36x2 |
| 751 | 1" | 25 | -16 | M42x2 | 30 | 46 | CES DN25 M42x2 |
| 1840 | 1 1/4" | 32 | -20 | M42x2 | 30 | 46 | CES DN32 M42x2 |
| 752 | 1 1/4" | 32 | -20 | M52x2 | 38 | 55 | CES DN32 M52x2 |
| 1841 | 1 1/2" | 38 | -24 | M52x2 | 38 | 55 | CES DN40 M52x2 |





