AGN, priama, NPTF zavit vonkajsi 60 kuzel
AGN, straight, NPTF male 60 cone seat
| 0207 AGN | Hadica / Hose | Zavit | Kluc E | Oznacenie | ||
| Kod/Code | inch | DN | Size | Thread | Hex E | Description |
| 02070505 | 3/16 | 05 | -3 | G 1/8"-27 | 12 | AGN DN05 1/8-27 |
| 02070506 | 3/16 | 05 | -3 | G 1/4"-18 | 17 | AGN DN05 1/4-18 |
| 02070605 | 1/4 | 06 | -4 | G 1/8"-27 | 12 | AGN DN06 1/8-27 |
| 2384 | 1/4 | 06 | -4 | G 1/4"-18 | 17 | AGN DN06 1/4-18 |
| 9480 | 1/4 | 06 | -4 | G 3/8"-18 | 19 | AGN DN06 3/8-18 |
| 2398 | 5/16 | 08 | -5 | G 1/4"-18 | 17 | AGN DN08 1/4-18 |
| 9481 | 5/16 | 08 | -5 | G 3/8"-18 | 19 | AGN DN08 3/8-18 |
| 9482 | 5/16 | 08 | -5 | G 1/2"-14 | 22 | AGN DN08 1/2-14 |
| 02071006 | 3/8 | 10 | -6 | G 1/4"-18 | 17 | AGN DN10 1/4-18 |
| 9391 | 3/8 | 10 | -6 | G 3/8"-18 | 19 | AGN DN10 3/8-18 |
| 9483 | 3/8 | 10 | -6 | G 1/2"-14 | 22 | AGN DN10 1/2-14 |
| 9484 | 1/2 | 12 | -8 | G 3/8"-18 | 19 | AGN DN12 3/8-18 |
| 9485 | 1/2 | 12 | -8 | G 1/2"-14 | 22 | AGN DN12 1/2 -14 |
| 9619 | 1/2 | 12 | -8 | G 3/4"-14 | 22 | AGN DN12 3/4-14 |
| 9486 | 5/8 | 16 | -10 | G 1/2"-14 | 22 | AGN DN16 1/2-14 |
| 9487 | 5/8 | 16 | -10 | G 3/4"-14 | 22 | AGN DN16 3/4 -14 |
| 02071625 | 5/8 | 16 | -10 | G 1"-11,5 | _? | AGN DN16 1-11,5 |
| 2241 | 3/4 | 20 | -12 | G 3/4"-14 | 22 | AGN DN20 3/4 -14 |
| 9621 | 3/4 | 20 | -12 | G 1"-11,5 | 36 | AGN DN20 1-11,5 |
| 789 | 1 | 25 | -16 | G 1"-11,5 | 36 | AGN DN25 1-11,5 |
| 9622 | 1 | 25 | -16 | G 1" 1/4-11,5 | 46 | AGN DN25 1 1/4-11,5 |
| 790 | 1 1/4 | 32 | -20 | G 1" 1/4-11,5 | 46 | AGN DN32 1 1/4-11,5 |
| 02073238 | 1 1/4 | 32 | -20 | G 1" 1/2-11,5 | 50 | AGN DN32 1 1/2-11,5 |
| 02074040 | 1 1/2 | 40 | -24 | G 1" 1/2-11,5 | 50 | AGN DN40 1 1/2-11,5 |
| 02074050 | 1 1/2 | 40 | -24 | G 2"-11,5 | 65 | AGN DN40 2-11,5 |
| 02075050 | 2 | 50 | -32 | G 2"-11,5 | 65 | AGN DN50 2-11,5 |





