PA12 Trubka
PA12 Tube
| Kod | Vnutorny priemer (mm) | Vonkajsi priemer (mm) | Farba | Rolka (m) | Oznacenie |
| Code | Inside diameter (mm) | Outside diameter (mm) | Colour | Rolls (m) | Description |
| 15338 | 2 | 4 | Modra | 100 | PA Trubka DN04 modra |
| 15337 | 2 | 4 | cierna | 100 | PA Trubka DN04 cierna |
| 478 | 4 | 6 | Modra | 100 | PA Trubka DN06 modra |
| 13384 | 4 | 6 | Cierna | 100 | PA Trubka DN06 cierna |
| 479 | 6 | 8 | Modra | 100 | PA Trubka DN08 modra |
| 12530 | 6 | 8 | Cierna | 100 | PA Trubka DN08 cierna |
| 480 | 8 | 10 | Modra | 100 | PA Trubka DN10 modra |
| 13386 | 8 | 10 | Cierna | 100 | PA Trubka DN10 cierna |
| 481 | 9 | 12 | Modra | 100 | PA Trubka DN12 modra |
| 13953 | 9 | 12 | Cierna | 100 | PA Trubka DN12 cierna |
| 13387 | 10 | 12 | Cierna | 100 | PA Trubka DN12 cierna |
| 482 | 12 | 15 | Modra | 100 | PA Trubka DN15 modra |





