Zárezný prsteň
Cutting ring

| Objednávací kód | Rozmery | Pracovný tlak | Váha | Séria | |
| T mm | L1 mm | bar | kg / 100ks | ||
| 468 | 6 | 9,5 | 315 | 0,13 | L |
| 469 | 8 | 9,5 | 315 | 0,19 | L |
| 470 | 10 | 10 | 315 | 0,24 | L |
| 471 | 12 | 10 | 315 | 0,31 | L |
| 472 | 15 | 10 | 315 | 0,41 | L |
| 7580 | 18 | 10,5 | 315 | 0,46 | L |
| 2186 | 22 | 11 | 160 | 0,60 | L |
| 2187 | 28 | 11 | 160 | 0,75 | L |
| 2188 | 35 | 13,5 | 160 | 1,60 | L |
| 2189 | 42 | 13,5 | 160 | 2,10 | L |
| 468 | 6 | 9,5 | 630 | 0,13 | L |
| 469 | 8 | 9,5 | 630 | 0,19 | L |
| 470 | 10 | 10 | 630 | 0,24 | L |
| 471 | 12 | 10 | 630 | 0,31 | L |
| 2190 | 14 | 10 | 630 | 0,36 | S |
| 2191 | 16 | 10,5 | 400 | 0,41 | S |
| 2192 | 20 | 13 | 400 | 0,85 | S |
| 2193 | 25 | 13 | 400 | 1,06 | S |
| 2194 | 30 | 13,5 | 400 | 1,60 | S |
| 2195 | 38 | 13,5 | 315 | 2,00 | S |





