Hadica PFAN FESTO
Pneumatické hadice sa používajú vtedy, keď sa má stlačený vzduch dodávať do príslušného miesta použitia. Ktorá hadica je tá správna, závisí od oblasti použitia a individuálnych požiadaviek. Je dôležité, aby pravidelná údržba hadice vylúčila chyby výrobku, aby nebola ohrozená životnosť a funkčnosť pneumatickej aplikácie. Pneumatické hadice Festo spĺňajú štandardné požiadavky rovnako spoľahlivo ako extrémne podmienky, ako je teplo, zváracie rozstreky, vysoké hodnoty pH alebo odolnosť voči hydrolýze.
Pneumatické hadice PTFE / PTFA / PFA sú vhodné na prácu v extrémnych teplotných rozsahoch od -20°C do +150°C. Sú vhodné pre všetky bežné typy konektorov a sú k dispozícii štandardne v prírodných farbách a ako typ CS v zelenej a červenej farbe. Hadice PFA sa dajú aj zvárať.
Hadica PFAN je mimoriadne odolná proti chemickým látkam, čistiacim prostriedkom, teplote a tlaku. Je ideálna pre potravinársky priemysel, napríklad pri spracovaní mäsa.
Perfluóralkoxylalkán
Pneumatická hadica odolná proti vysokým teplotám a chemickým látkam
Vhodnosť pre potravinársky priemysel
Vysoká odolnosť proti chemikáliám, mikróbom, UV žiareniu, hydrolýze a roztrhnutiu
Prevádzkové médiá stlačený vzduch, vákuum, voda. Voda podľa vyhlásenia výrobcu
| Vonkajsi rozmer OD mm | Hrubka steny mm | Vaha kg/m | Pracovný tlak Bar | Pracovna teplota | Balenie m | Farba | Objednavaci kod | Objednavaci nazov | Nazov |
| Outside diameter OD mm | Wall thickness mm | Weight kg/m | Working pressure Bar | Working temperature | Roll m | Colour | Order code | Order description | Description |
| 3 | 0,5 | 0,007 | -0.95 ... 15 | -20 ... 150°C | 50 | Natural | 8061167 | PFAN-3X0,5-NT | Hadica PFAN-3X0,5-NT 8061167 Natural FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,012 | -0.95 ... 15 | -20 ... 150°C | 50 | Natural | 197061 | PFAN-4X0,75-NT | Hadica PFAN-4X0,75-NT 197061 Natural FESTO |
| 6 | 1 | 0,034 | -0.95 ... 16 | -20 ... 150°C | 50 | Natural | 197062 | PFAN-6X1-NT | Hadica PFAN-6X1-NT 197062 Natural FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,049 | -0.95 ... 15 | -20 ... 150°C | 50 | Natural | 197063 | PFAN-8X1,25-NT | Hadica PFAN-8X1,25-NT 197063 Natural FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,087 | -0.95 ... 16 | -20 ... 150°C | 50 | Natural | 197064 | PFAN-10X1,5-NT | Hadica PFAN-10X1,5-NT 197064 Natural FESTO |
| 12 | 1,75 | 0,125 | -0.95 ... 16 | -20 ... 150°C | 50 | Natural | 197065 | PFAN-12X1,75-NT | Hadica PFAN-12X1,75-NT 197065 Natural FESTO |
Hadica PFAN





