Hadica PUN FESTO
Pneumatické hadice sa používajú vtedy, keď sa má stlačený vzduch dodávať do príslušného miesta použitia. Ktorá hadica je tá správna, závisí od oblasti použitia a individuálnych požiadaviek. Je dôležité, aby pravidelná údržba hadice vylúčila chyby výrobku, aby nebola ohrozená životnosť a funkčnosť pneumatickej aplikácie. Pneumatické hadice Festo spĺňajú štandardné požiadavky rovnako spoľahlivo ako extrémne podmienky, ako je teplo, zváracie rozstreky, vysoké hodnoty pH alebo odolnosť voči hydrolýze.
Pneumatické hadice vyrobené z polyuretánu, skrátene PU hadice, sú prvou voľbou, keď je potrebné pripojiť pneumatické ovládacie prvky. Sú k dispozícii v mnohých veľkostiach a vyznačujú sa pružnosťou a malými polomermi ohybu. Pneumatické hadice z PU sú k dispozícii v mnohých rôznych farbách, čo je praktické na sledovanie jednotlivých vedení v prípade zložitých riadiacich systémov. Spĺňajú mnohé požiadavky, pretože majú špeciálne rôzne vlastnosti, napríklad sú odolné proti rozstreku, nehorľavé alebo elektricky vodivé.
Plastové hadice PUN a PUN-DUO vynikajú svojou maximálnou flexibilitou pri štandardných aplikáciách a ponúkajú veľmi širokú škálu kombinácií.
Polyuretán
Vysoká odolnosť proti roztrhnutiu pri ťahu
Vhodné pre nosiče energie
Prevedenie aj ako plastová hadica DUO
Prevádzkové médiá: stlačený vzduch, vákuum
| Vonkajsi rozmer OD mm | Hrubka steny mm | Vaha kg/m | Pracovný tlak Bar | Pracovna teplota | Balenie m | Farba | Objednavaci kod | Objednavaci nazov | Nazov |
| Outside diameter OD mm | Wall thickness mm | Weight kg/m | Working pressure Bar | Working temperature | Roll m | Colour | Order code | Order description | Description |
| 3 | 0,5 | 0,004 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Blue / Modrá | 159660 | PUN-3X0,5-BL | Hadica PUN-3X0,5-BL 159660 Blue / Modrá FESTO |
| 3 | 0,5 | 0,004 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Yellow / Žltá | 178416 | PUN-3X0,5-GE | Hadica PUN-3X0,5-GE 178416 Yellow / Žltá FESTO |
| 3 | 0,5 | 0,004 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Green / Zelená | 178423 | PUN-3X0,5-GN | Hadica PUN-3X0,5-GN 178423 Green / Zelená FESTO |
| 3 | 0,5 | 0,004 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Red / Červená | 178409 | PUN-3X0,5-RT | Hadica PUN-3X0,5-RT 178409 Red / Červená FESTO |
| 3 | 0,5 | 0,004 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Black / Čierna | 159661 | PUN-3X0,5-SW | Hadica PUN-3X0,5-SW 159661 Black / Čierna FESTO |
| 3 | 0,5 | 0,004 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Silver / Strieborná | 152583 | PUN-3X0,5-SI | Hadica PUN-3X0,5-SI 152583 Silver / Strieborná FESTO |
| 3 | 0,5 | 0,004 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Blue / Modrá | 525745 | PUN-3X0,5-BL-500 | Hadica PUN-3X0,5-BL-500 525745 Blue / Modrá FESTO |
| 3 | 0,5 | 0,004 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Black / Čierna | 553936 | PUN-3X0,5-SW-500 | Hadica PUN-3X0,5-SW-500 553936 Black / Čierna FESTO |
| 3 | 0,5 | 0,004 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Silver / Strieborná | 525738 | PUN-3X0,5-SI-500 | Hadica PUN-3X0,5-SI-500 525738 Silver / Strieborná FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Blue / Modrá | 159662 | PUN-4X0,75-BL | Hadica PUN-4X0,75-BL 159662 Blue / Modrá FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Yellow / Žltá | 178417 | PUN-4X0,75-GE | Hadica PUN-4X0,75-GE 178417 Yellow / Žltá FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Green / Zelená | 178424 | PUN-4X0,75-GN | Hadica PUN-4X0,75-GN 178424 Green / Zelená FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Red / Červená | 178410 | PUN-4X0,75-RT | Hadica PUN-4X0,75-RT 178410 Red / Červená FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Black / Čierna | 159663 | PUN-4X0,75-SW | Hadica PUN-4X0,75-SW 159663 Black / Čierna FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Silver / Strieborná | 152584 | PUN-4X0,75-SI | Hadica PUN-4X0,75-SI 152584 Silver / Strieborná FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Blue / Modrá | 525746 | PUN-4X0,75-BL-500 | Hadica PUN-4X0,75-BL-500 525746 Blue / Modrá FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Black / Čierna | 553937 | PUN-4X0,75-SW-500 | Hadica PUN-4X0,75-SW-500 553937 Black / Čierna FESTO |
| 4 | 0,75 | 0,009 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Silver / Strieborná | 525739 | PUN-4X0,75-SI-500 | Hadica PUN-4X0,75-SI-500 525739 Silver / Strieborná FESTO |
| 6 | 1 | 0,019 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Blue / Modrá | 159664 | PUN-6X1-BL | Hadica PUN-6X1-BL 159664 Blue / Modrá FESTO |
| 6 | 1 | 0,019 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Yellow / Žltá | 178418 | PUN-6X1-GE | Hadica PUN-6X1-GE 178418 Yellow / Žltá FESTO |
| 6 | 1 | 0,019 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Green / Zelená | 178425 | PUN-6X1-GN | Hadica PUN-6X1-GN 178425 Green / Zelená FESTO |
| 6 | 1 | 0,019 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Red / Červená | 178411 | PUN-6X1-RT | Hadica PUN-6X1-RT 178411 Red / Červená FESTO |
| 6 | 1 | 0,019 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Black / Čierna | 159665 | PUN-6X1-SW | Hadica PUN-6X1-SW 159665 Black / Čierna FESTO |
| 6 | 1 | 0,019 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Silver / Strieborná | 152586 | PUN-6X1-SI | Hadica PUN-6X1-SI 152586 Silver / Strieborná FESTO |
| 6 | 1 | 0,019 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Blue / Modrá | 525747 | PUN-6X1-BL-500 | Hadica PUN-6X1-BL-500 525747 Blue / Modrá FESTO |
| 6 | 1 | 0,019 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Black / Čierna | 553938 | PUN-6X1-SW-500 | Hadica PUN-6X1-SW-500 553938 Black / Čierna FESTO |
| 6 | 1 | 0,019 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 500 | Silver / Strieborná | 525740 | PUN-6X1-SI-500 | Hadica PUN-6X1-SI-500 525740 Silver / Strieborná FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,03 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Blue / Modrá | 159666 | PUN-8X1,25-BL | Hadica PUN-8X1,25-BL 159666 Blue / Modrá FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,03 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Yellow / Žltá | 178419 | PUN-8X1,25-GE | Hadica PUN-8X1,25-GE 178419 Yellow / Žltá FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,03 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Green / Zelená | 178426 | PUN-8X1,25-GN | Hadica PUN-8X1,25-GN 178426 Green / Zelená FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,03 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Red / Červená | 178412 | PUN-8X1,25-RT | Hadica PUN-8X1,25-RT 178412 Red / Červená FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,03 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Black / Čierna | 159667 | PUN-8X1,25-SW | Hadica PUN-8X1,25-SW 159667 Black / Čierna FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,03 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Silver / Strieborná | 152587 | PUN-8X1,25-SI | Hadica PUN-8X1,25-SI 152587 Silver / Strieborná FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,03 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 400 | Blue / Modrá | 525748 | PUN-8X1,25-BL-400 | Hadica PUN-8X1,25-BL-400 525748 Blue / Modrá FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,03 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 400 | Black / Čierna | 553939 | PUN-8X1,25-SW-400 | Hadica PUN-8X1,25-SW-400 553939 Black / Čierna FESTO |
| 8 | 1,25 | 0,03 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 400 | Silver / Strieborná | 525741 | PUN-8X1,25-SI-400 | Hadica PUN-8X1,25-SI-400 525741 Silver / Strieborná FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,049 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Blue / Modrá | 159668 | PUN-10X1,5-BL | Hadica PUN-10X1,5-BL 159668 Blue / Modrá FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,049 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Yellow / Žltá | 178420 | PUN-10X1,5-GE | Hadica PUN-10X1,5-GE 178420 Yellow / Žltá FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,049 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Green / Zelená | 178427 | PUN-10X1,5-GN | Hadica PUN-10X1,5-GN 178427 Green / Zelená FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,049 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Red / Červená | 178413 | PUN-10X1,5-RT | Hadica PUN-10X1,5-RT 178413 Red / Červená FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,049 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Black / Čierna | 159669 | PUN-10X1,5-SW | Hadica PUN-10X1,5-SW 159669 Black / Čierna FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,049 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Silver / Strieborná | 152588 | PUN-10X1,5-SI | Hadica PUN-10X1,5-SI 152588 Silver / Strieborná FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,049 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 300 | Blue / Modrá | 525749 | PUN-10X1,5-BL-300 | Hadica PUN-10X1,5-BL-300 525749 Blue / Modrá FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,049 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 300 | Black / Čierna | 553940 | PUN-10X1,5-SW-300 | Hadica PUN-10X1,5-SW-300 553940 Black / Čierna FESTO |
| 10 | 1,5 | 0,049 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 300 | Silver / Strieborná | 525742 | PUN-10X1,5-SI-300 | Hadica PUN-10X1,5-SI-300 525742 Silver / Strieborná FESTO |
| 12 | 2 | 0,077 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Blue / Modrá | 159670 | PUN-12X2-BL | Hadica PUN-12X2-BL 159670 Blue / Modrá FESTO |
| 12 | 2 | 0,077 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Yellow / Žltá | 178421 | PUN-12X2-GE | Hadica PUN-12X2-GE 178421 Yellow / Žltá FESTO |
| 12 | 2 | 0,077 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Green / Zelená | 178428 | PUN-12X2-GN | Hadica PUN-12X2-GN 178428 Green / Zelená FESTO |
| 12 | 2 | 0,077 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Red / Červená | 178414 | PUN-12X2-RT | Hadica PUN-12X2-RT 178414 Red / Červená FESTO |
| 12 | 2 | 0,077 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Black / Čierna | 159671 | PUN-12X2-SW | Hadica PUN-12X2-SW 159671 Black / Čierna FESTO |
| 12 | 2 | 0,077 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Silver / Strieborná | 152589 | PUN-12X2-SI | Hadica PUN-12X2-SI 152589 Silver / Strieborná FESTO |
| 12 | 2 | 0,077 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 200 | Blue / Modrá | 525750 | PUN-12X2-BL-200 | Hadica PUN-12X2-BL-200 525750 Blue / Modrá FESTO |
| 12 | 2 | 0,077 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 200 | Black / Čierna | 553941 | PUN-12X2-SW-200 | Hadica PUN-12X2-SW-200 553941 Black / Čierna FESTO |
| 12 | 2 | 0,077 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 200 | Silver / Strieborná | 525743 | PUN-12X2-SI-200 | Hadica PUN-12X2-SI-200 525743 Silver / Strieborná FESTO |
| 14 | 2 | 0,095 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Blue / Modrá | 570390 | PUN-14X2-BL | Hadica PUN-14X2-BL 570390 Blue / Modrá FESTO |
| 14 | 2 | 0,095 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Black / Čierna | 570391 | PUN-14X2-SW | Hadica PUN-14X2-SW 570391 Black / Čierna FESTO |
| 14 | 2 | 0,095 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Silver / Strieborná | 570389 | PUN-14X2-SI | Hadica PUN-14X2-SI 570389 Silver / Strieborná FESTO |
| 16 | 2,5 | 0,129 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Blue / Modrá | 159672 | PUN-16X2,5-BL | Hadica PUN-16X2,5-BL 159672 Blue / Modrá FESTO |
| 16 | 2,5 | 0,129 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Yellow / Žltá | 178422 | PUN-16X2,5-GE | Hadica PUN-16X2,5-GE 178422 Yellow / Žltá FESTO |
| 16 | 2,5 | 0,129 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Green / Zelená | 178429 | PUN-16X2,5-GN | Hadica PUN-16X2,5-GN 178429 Green / Zelená FESTO |
| 16 | 2,5 | 0,129 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Red / Červená | 178415 | PUN-16X2,5-RT | Hadica PUN-16X2,5-RT 178415 Red / Červená FESTO |
| 16 | 2,5 | 0,129 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Black / Čierna | 159673 | PUN-16X2,5-SW | Hadica PUN-16X2,5-SW 159673 Black / Čierna FESTO |
| 16 | 2,5 | 0,129 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 50 | Silver / Strieborná | 152590 | PUN-16X2,5-SI | Hadica PUN-16X2,5-SI 152590 Silver / Strieborná FESTO |
| 16 | 2,5 | 0,129 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 100 | Blue / Modrá | 525751 | PUN-16X2,5-BL-100 | Hadica PUN-16X2,5-BL-100 525751 Blue / Modrá FESTO |
| 16 | 2,5 | 0,129 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 100 | Black / Čierna | 553942 | PUN-16X2,5-SW-100 | Hadica PUN-16X2,5-SW-100 553942 Black / Čierna FESTO |
| 16 | 2,5 | 0,129 | -0.95 ... 10 | -35 ... 60°C | 100 | Silver / Strieborná | 525744 | PUN-16X2,5-SI-100 | Hadica PUN-16X2,5-SI-100 525744 Silver / Strieborná FESTO |
Hadica PUN FESTO





